@roppongi_lalah 2026年10月1日 〜 11月30日
上にスワイプでページ送り ↑
18:00は「今夜のBGM」、19:30は来店フック(ボトルサービス・半額・本日も営業・初めての方へ・乾杯ムービー)、22:00はブランド(シャンパン・各ルーム・LEDルーム)。ダウンロードも手動投稿も不要。
8/25〜9/15の63本を集計すると、同時に5〜6本まとめて出した場合、1本目を100%として6本目は78%まで閲覧が落ちていた。時間帯による差はほぼなく、順番で見られなくなる。だから1枠1〜2本。
月水金は20:00に自動公開されるリール、火木はわたるのフィード投稿を、公開直後にストーリーズへシェアする。手順は次のページ。所要1分。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 今夜のBGMChill Lounge | 今夜のBGMJazzy Smooth | 今夜のBGMGroovy Funky | 今夜のBGMDeep Melodic | 今夜のBGMDisco Soulful | |
| 19:30 | FREE GUESTSボトルサービス | HALF PRICE半額サービス | OPEN TONIGHT本日も20時より営業 | 初めての方へ料金・時間・アクセス | 乾杯ムービー今夜、六本木で。 | |
| 20:05 | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | ブランド1本20:00 |
| 20:30 | ブランドムービー30秒 | |||||
| 21:00 | お食事FOOD · 1品ずつ | お食事FOOD · 1品ずつ | お食事FOOD · 1品ずつ | |||
| 22:00 | ブランドローテーション | ブランドローテーション | ブランドローテーション | ブランド10/19〜ハロウィン | ブランドローテーション | |
| 深夜 | 23:30 キャスト募集 | 23:30 黒服募集 | 00:30 THANK YOU今週もありがとうございました |
お食事は月・水・金の3回に減らし、1回に出す本数を抑えた。22:00と日曜20:00のブランドは30種を順に回す(MOMENTS 20種、シャンパン3種、ルーム4種、LEDルーム、AUTUMN NIGHTS、NOVEMBER)。同じ写真は2か月で最大2回まで。来店時に19:30のストーリーズを提示した方へのボトルサービス/半額は従来通りカウントをお願いします。











































| 時間 | 10/1 木 | 10/2 金 | 10/4 日 |
|---|---|---|---|
| 18:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:05 | フィードをシェア | リールをシェア | |
| 21:05 | |||
| 22:00 | |||
| 23:30 |
表は横にスクロールできます → 画像をタップで拡大
| 時間 | 10/5 月 | 10/6 火 | 10/7 水 | 10/8 木 | 10/9 金 | 10/11 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:05 | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | |
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:30 |
表は横にスクロールできます → 画像をタップで拡大
| 時間 | 10/12 月 | 10/13 火 | 10/14 水 | 10/15 木 | 10/16 金 | 10/18 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 店休スポーツの日 | |||||
| 19:30 | ||||||
| 20:05 | フィードをシェア | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | ||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:30 |
表は横にスクロールできます → 画像をタップで拡大
| 時間 | 10/19 月 | 10/20 火 | 10/21 水 | 10/22 木 | 10/23 金 | 10/25 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:05 | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | |
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:30 |
表は横にスクロールできます → 画像をタップで拡大
| 時間 | 10/26 月 | 10/27 火 | 10/28 水 | 10/29 木 | 10/30 金 | 11/1 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:05 | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | |
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:30 |
表は横にスクロールできます → 画像をタップで拡大
| 時間 | 11/2 月 | 11/3 火 | 11/4 水 | 11/5 木 | 11/6 金 | 11/8 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 店休文化の日 | |||||
| 19:30 | ||||||
| 20:05 | リールをシェア | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | ||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:30 |
表は横にスクロールできます → 画像をタップで拡大
| 時間 | 11/9 月 | 11/10 火 | 11/11 水 | 11/12 木 | 11/13 金 | 11/15 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:05 | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | |
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:30 |
表は横にスクロールできます → 画像をタップで拡大
| 時間 | 11/16 月 | 11/17 火 | 11/18 水 | 11/19 木 | 11/20 金 | 11/22 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:05 | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | |
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:30 |
表は横にスクロールできます → 画像をタップで拡大
| 時間 | 11/23 月 | 11/24 火 | 11/25 水 | 11/26 木 | 11/27 金 | 11/29 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 店休勤労感謝の日 | |||||
| 19:30 | ||||||
| 20:05 | フィードをシェア | リールをシェア | フィードをシェア | リールをシェア | ||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 23:30 |
表は横にスクロールできます → 画像をタップで拡大
| 時間 | 11/30 月 | 12/1 火 | 12/2 水 | 12/3 木 | 12/4 金 | 12/6 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:05 | リールをシェア | |||||
| 21:00 | ||||||
| 22:00 |
表は横にスクロールできます → 画像をタップで拡大































深夜・昼に単発で出した3本(16:43 / 01:33 / 04:46)も321〜327人で、夜のまとめ投稿の1本目と同水準。投稿時刻より「1回に何本出すか」が閲覧数を決める。フォロワーのオンライン推定は毎日19〜21時がピーク(18時から立ち上がる)、日曜20時が週で最も高い(2,994)。
予約状況は2026年9月30日時点のMetricool(ブランド6777854)。差し替えや中止はチャットで一言もらえれば即日対応。