@roppongi_lalah 2026年8月13日 〜 9月11日
上にスワイプでページ送り ↑
最後の投稿は8月7日。8月のリーチは3日間で4,925と、7月の日平均6,273を明らかに下回る。リールは8月に入って2本のみ。
Drive 4フォルダ49本のうち、Instagramに出したのは17本だけ。残り32本は未公開。とくに7月度(6月撮影)の12本は1本も出していない。
リールの平均リーチは28,950。シャンパン2,467・フード1,994・内装1,768・イベント告知1,149。投稿の29%でリーチの82%を取っている。
本カレンダーはリールを週3本(月・水・金)、フィードを週2本(火・木)に組み替える案。土日は店休日なので投稿しないため、投稿はすべて営業日に乗る。投稿総数は現行とほぼ同じで、中身をリール寄りにする。
| 納品フォルダ | 本数 | IG公開済 | IG未公開 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 4月度(3月撮影) | 12 | 5 | 7 | TikTokでは全12本公開済み |
| 5月度(4月撮影) | 12 | 8 | 4 | 別途「修正版」3本あり |
| 6月度(5月撮影) | 13 | 4 | 9 | TikTok先行・IG未反映が多い |
| 7月度(6月撮影) | 12 | 0 | 12 | まるごと手つかず |
| 合計 | 49 | 17 | 32 |
照合方法:Instagramのリール17本はサムネイルに焼き込まれたタイトルで1本ずつ特定し、Driveのファイル名と突き合わせた。TikTokに出した素材でもInstagramには出していないものが多数ある。両者は視聴者が別なので、TikTok公開済みでもInstagramでは新規として機能する。
今回はジュエルのInstagram初登場を8月14日と8月21日の金曜に置いた。実績のある人が未投入のまま残っているのは、いちばん確実な伸びしろ。
| 日 | 曜 | 種別 | キャスト | 投稿内容・冒頭コピー案 | Driveフォルダ | ファイル名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 | 木 | フィード | キャスト紹介 | |||
| 8/14 | 金 | リール | ジュエル | まさかここで会うとは | 4月度(3月撮影) | キャバクラで元カノと再会した日.mp4 |
| 8/15 | 土 | 店休 | 店休日 | |||
| 8/16 | 日 | 店休 | 店休日 | |||
| 8/17 | 月 | リール | そら | 落とし方、教えてもらいました | 7月度(6月撮影) | 【キャスト:そら】お姉さんの落とし方を教えてください.mp4 |
| 8/18 | 火 | フィード | フード | |||
| 8/19 | 水 | リール | せいか | 引越しの挨拶のはずが | 6月度(5月撮影) | 引越挨拶に行ったらシャワー借りそうになった.mp4 |
| 8/20 | 木 | フィード | ボトル | |||
| 8/21 | 金 | リール | ジュエル | わかった人は、そっと胸に | 4月度(3月撮影) | トレンド動画.mp4 |
| 8/22 | 土 | 店休 | 店休日 |
リールは素材まで指定。ファイル名をクリックするとDrive上の該当ファイルが、フォルダ名をクリックすると納品フォルダが開く。フィードは種別だけを押さえてある。どのキャスト・どの一皿・どのボトルを出すかは、素材を持っている運用側で選ぶ。
| 日 | 曜 | 種別 | キャスト | 投稿内容・冒頭コピー案 | Driveフォルダ | ファイル名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 日 | 店休 | 店休日 | |||
| 8/24 | 月 | リール | そら | 5年ぶりに声をかけたら | 7月度(6月撮影) | POV_ナンパしてたら元カノと再開した日.mp4 |
| 8/25 | 火 | フィード | 内装 | |||
| 8/26 | 水 | リール | リー | 成功したはずなのに | 6月度(5月撮影) | すんなりナンパ成功したと思ったら.mp4 |
| 8/27 | 木 | フィード | キャスト紹介 | |||
| 8/28 | 金 | リール | せいか | 荷物を取りに行っただけなのに | 7月度(6月撮影) | POV_元カノの荷物を取りに行ったら.mp4 |
| 8/29 | 土 | 店休 | 店休日 | |||
| 8/30 | 日 | 店休 | 店休日 | |||
| 8/31 | 月 | リール | りんか | 今日が初出勤らしいです | 7月度(6月撮影) | POV_キャバ嬢の初めてを奪った日(1).mp4 |
8月18日が次回撮影日。納品は8月末見込みなので、この期間はすべて既存の未公開素材でまかなう。
| 日 | 曜 | 種別 | キャスト | 投稿内容・冒頭コピー案 | Driveフォルダ | ファイル名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 火 | フィード | フード | |||
| 9/2 | 水 | リール | せいか | 断ったのに、こうなるとは | 4月度(3月撮影) | シャンパン断わられた時キャバ嬢の神対応.mp4 |
| 9/3 | 木 | フィード | ボトル | |||
| 9/4 | 金 | リール | エレナ | 帰るつもりだったのに | 6月度(5月撮影) | 絶対帰る予定だったのに引き止め方が可愛すぎた日.mp4 |
| 9/5 | 土 | 店休 | 店休日 | |||
| 9/6 | 日 | 店休 | 店休日 | |||
| 9/7 | 月 | リール | ハンバーグに負けました | 7月度(6月撮影) | POV_元カノの家に荷物取りに行ったら〇〇が始まった.mp4 | |
| 9/8 | 火 | フィード | 内装 | |||
| 9/9 | 水 | リール | せいか | 営業半分、だそうです | 6月度(5月撮影) | トイレ前で美女に話しかけられた日.mp4 |
| 9/10 | 木 | フィード | キャスト紹介 | |||
| 9/11 | 金 | リール | 人生初のキャバクラでした | 5月度(4月撮影) | 人生初で緊張してたけど僕が常連になったキッカケ.mp4 |
8月18日の撮影分は8月末納品の見込み(過去実績:5月撮影→5月28日納品、6月撮影→6月30日納品、1回あたり12〜13本)。届いた時点で9月の枠を新しい素材に差し替え、押し出された上記の素材は9月中旬以降へ回す。差し替えても枠は埋まったままになる。
| 投稿日 | キャスト | 素材 | 尺 | 出所 | 選定理由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/14 | ジュエル | キャバクラで元カノと再会した日 | 43秒 | 4月度 | TikTok 4.9万視聴。ジュエルはInstagram未登場 |
| 2 | 8/17 | そら | 【キャスト:そら】お姉さんの落とし方 | 59秒 | 7月度 | 未公開。店内看板前で撮影。シャンパンの話に入る |
| 3 | 8/19 | せいか | 引越挨拶に行ったらシャワー借りそうになった | 56秒 | 6月度 | TikTok 1.5万視聴・完全視聴率32%(最高) |
| 4 | 8/21 | ジュエル | トレンド動画 | 29秒 | 4月度 | TikTok 29.0万視聴。アカウント最高記録 |
| 5 | 8/24 | そら | POV_ナンパしてたら元カノと再開した日 | 54秒 | 7月度 | 未公開。最後はLalahへ来店・指名の流れ |
| 6 | 8/26 | リー | すんなりナンパ成功したと思ったら | 43秒 | 6月度 | オチが自店への来店・指名。店舗誘導が明確 |
| 7 | 8/28 | せいか | POV_元カノの荷物を取りに行ったら | 52秒 | 7月度 | 未公開。復縁もの |
| 8 | 8/31 | りんか | POV_キャバ嬢の初めてを奪った日 | 48秒 | 7月度 | 未公開。新人キャストの顔見せを兼ねる |
| 9 | 9/2 | せいか | シャンパン断わられた時キャバ嬢の神対応 | 34秒 | 4月度 | 断られても空気を悪くしない接客が伝わる |
| 10 | 9/4 | エレナ | 絶対帰る予定だったのに引き止め方が可愛すぎた日 | 30秒 | 6月度 | 未公開。延長につながる接客。尺が短く回転が良い |
| 11 | 9/7 | - | POV_元カノの家に荷物取りに行ったら | 40秒 | 7月度 | 未公開。下ネタなしで最後まで見られる |
| 12 | 9/9 | せいか | トイレ前で美女に話しかけられた日 | 50秒 | 6月度 | LINE交換まで。来店動機として分かりやすい |
| 13 | 9/11 | - | 人生初で緊張してたけど僕が常連になったキッカケ | 64秒 | 5月度 | 「TikTokを見て来た」という来店シーンそのもの |
13本とも縦1080×1920、日本語のタイトル字幕が焼き込み済みで、そのまま投稿できる状態。冒頭コピー案はカレンダー表に記載。
8月4日の打ち合わせで下ネタ・クイズ系はターゲットに響かないと確認済み。TikTokでも直近は1,000〜2,000視聴に沈んでいる。フォロワーの79%が25〜54歳・男性中心という層に対して、この形式は合っていない。
| 投稿日 | 内容 | いいね | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026.02.19 | こんなアピールでも嫌いにならないで? | 2,840 |
| 2 | 2025.02.03 | これは気になっちゃう… | 2,832 |
| 3 | 2026.03.26 | キャバ嬢にどんなLINE送ってますか? | 1,501 |
| 4 | 2025.03.18 | 素敵なキャスト様がたくさんいるお店です | 795 |
| 5 | 2025.11.03 | ぶっちゃけます! | 709 |
| 6 | 2025.10.31 | なんて答えられたら嬉しい? | 413 |
| 7 | 2025.11.27 | これって人による? | 334 |
| 8 | 2026.03.26 | キャバクラに向いてないお客様の特徴 | 297 |
上位2本は2,840・2,832いいね。参考として、この5月に29.0万視聴を記録した最高記録の1本が2,851いいね。同等の反応を得た資産が2本、未使用のまま眠っている。
使い方:現行のカレンダーに上乗せして、週3本を週4〜5本に増やす。素材費はかからない。
確認が必要な点:出演キャストの在籍。2025年の動画は退店済みキャストが写っている可能性があるため、投稿前に1本ずつ確認する。またTikTokの透かしが入った状態で再利用するとInstagram側で伸びにくいので、元データからの書き出しが望ましい。
TikTokの視聴数APIは直近60日しか遡れないため、5月以前はいいね数で順位付けした。参照した2本の実測比では、いいね1件あたりおよそ100視聴。
投稿総数は週5本で現行とほぼ同じ。中身をリール寄りに組み替えるだけなので、作業量は増えない。フィードはキャスト紹介・フード・ボトル・内装の4種を順番に回す。キャスト紹介だけ9枠中3回と多いのは、フィードの中で最もリーチが高い形式だから(3,804/ボトル2,467・フード1,994・内装1,768)。
Lalahは土日が店休日。その日に投稿しても来店につながらないため、週5本をすべて営業日に置いている。金曜は週内でいちばん動く日なので、実績のある強い素材を金曜に寄せた(8/14 ジュエル、8/21 TikTok29.0万視聴のトレンド動画)。
現行の投稿時間と同じ。伸びている投稿もこの時間帯なので変更しない。
平均リーチ1,149と最下位。10周年の告知4本も506〜1,145で終わっている。告知はストーリーズと、その週のリール本文に入れる。
本カレンダーはジュエル・そら・せいか・リー・りんか・エレナの6名を回している。せいかは4本入るが連続はしない。
押し出された素材は9月中旬以降へ。在庫32本に対して30日で使うのは13本なので、余裕は19本ある。
使うのは在庫32本のうち13本。撮影を待たずに今日から動かせる。
8月18日の撮影分が届けば、そのまま9月後半以降の枠に入る。